Descrizione
| Codice | MI36167 |
| Codice Produttore | BHR5501GL |
| Descrizione Prodotto | Xiaomi Redmi Smart Band Pro sistema di monitoraggio attività con cinturino – nero – nero |
| Tipo prodotto | Sistema di monitoraggio attività |
| Attività /sport | Multisport |
| Dati rilevamento | Distanza, calorie bruciate, ciclo del sonno, frequenza cardiaca, conta passi, saturazione di ossigeno nel sangue, livello di stress, frequenza respiratoria, ciclo mestruale, punteggio qualitativo del sonno |
| Connettività | Bluetooth |
| Processore | Apollo 3.5 |
| Sistema operativo dispositivo host supportato | iOS, Android |
| Notifications | SMS, incoming calls, applications |
| Display | AMOLED – 1.47″ – 194 x 368 pixel – 282 ppi |
| Ingresso | Touch screen |
| Chiusura | Nero – cinturino – TPU |
| Vestibilità al polso con circonferenza | 130-220 mm |
| Caratteristiche | Avvisi di chiamata, allerta inattività, controllo riproduzione musica, informazioni meteo |
| Durata batteria | Fino a 20 giorno(i) |
| Colore | Nero |
| Materiale cassa | Policarbonato |
| Dimensioni (LxPxH) | 24.45 mm x 10.15 mm x 42.05 mm |
| Peso | 15 g |
| Garanzia del produttore | 2 anni di garanzia |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.