Descrizione
| Codice | SNLS27A700N |
| Codice Produttore | LS27A700NWUXEN |
| Descrizione Prodotto | Samsung S27A700NWU – monitor a LED – 4K – 27″ – HDR |
| Tipo di dispositivo | Monitor LCD con retroilluminazione a LED – 27″ |
| Classe energetica | Classe G |
| Consumo energetico annuo | 39 kWh |
| Consumo energetico (modalità Acceso) | 28 W |
| Tipo di schermo | IPS |
| Rapporto d’aspetto | 16:9 |
| Risoluzione nativa | 4K 3840 x 2160 A 60 Hz |
| Luminosità | 300 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Capacità HDR | HDR10 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Supporto colore | 1,07 miliardi di colori |
| Connettori di ingresso | HDMI, DisplayPort |
| Regolazione posizione display | Inclinazione |
| Tensione | 120/230 V c.a. |
| Colore | Nero |
| Dimensioni (LxPxH) – con supporto | 61.55 cm x 19.35 cm x 45.6 cm |
| Peso | 5.5 kg |
| Standard ambientali | TCO Certified Displays 8 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.