Descrizione
| Codice | SNLF32TU8V |
| Codice Produttore | LF32TU870VUXEN |
| Descrizione Prodotto | Samsung F32TU870VU – TU87F Series – monitor a LED – 4K – 32″ – HDR |
| Tipo di dispositivo | Monitor LCD con retroilluminazione a LED – 32″ |
| Classe energetica | Classe G |
| Consumo energetico annuo | 79 kWh |
| Consumo energetico (modalità Acceso) | 54 W |
| Caratteristiche | Hub 3.0 |
| Tipo di schermo | VA |
| Rapporto d’aspetto | 16:9 |
| Risoluzione nativa | 4K 3840 x 2160 A 60 Hz |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 2500:1 / 100000:1 (dinamico) |
| Capacità HDR | HDR10 |
| Tempo di risposta | 8 ms (grigio su grigio) |
| Supporto colore | 1 miliardo di colori |
| Gamut Colore | 85% Adobe RGB (CIE 1931), 87.2% NTSC (CIE 1976), 91.6% DCI-P3 (CIE 1976), 99.9% sRGB (CIE 1931) |
| Connettori di ingresso | 2xThunderbolt 3, HDMI, DisplayPort |
| Regolazione posizione display | Altezza, snodo (rotazione), piano girevole, inclinazione |
| Tensione | 120/230 V c.a. |
| Colore | Grigio scuro/blu |
| Dimensioni (LxPxH) – con supporto | 71.62 cm x 22.6 cm x 61 cm |
| Peso | 8.1 kg |
| Garanzia del produttore | 3 anni di garanzia |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.