Descrizione
| Codice | SMF27T450 |
| Codice Produttore | LF27T450FZUXEN |
| Descrizione Prodotto | Samsung F27T450FZU – T45F Series – monitor a LED – Full HD (1080p) – 27″ |
| Tipo di dispositivo | Monitor LCD con retroilluminazione a LED – 27″ |
| Classe energetica | Classe D |
| Consumo energetico annuo | 25 kWh |
| Tecnologia Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Caratteristiche | Hub 2,0 |
| Tipo di schermo | IPS |
| Rapporto d’aspetto | 16:9 |
| Risoluzione nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 A 75 Hz |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo di risposta | 5 ms (da grigio a grigio) |
| Supporto colore | 16,7 milioni di colori |
| Gamut Colore | 72% (CIE 1931) |
| Connettori di ingresso | 2xHDMI, DisplayPort |
| Regolazione posizione display | Altezza, snodo (rotazione), piano girevole, inclinazione |
| Tensione | 100-240 V c.a. V |
| Colore | Nero |
| Dimensioni (LxPxH) – con supporto | 61.21 cm x 22.4 cm x 39.16 cm |
| Peso | 4.6 kg |
| Standard ambientali | TCO Certified Displays 8, Certificato ENERGY STAR |
| Garanzia del produttore | 3 anni di garanzia |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.