Descrizione
Chipset
| Produttore chipset | AMD |
Descrizione alimentazione
| Alimentazione massima in Watt | 65 W |
Garanzia
| Garanzia limitata | 1 Anno/i |
Informazioni sulla batteria
| Durata massima della batteria | 7,50 Ore |
Dispositivi incorporati
| Lettore impronte digitali | No |
| Videocamera/webcam anteriore | Sì |
Dispositivi input
| Retroilluminazione tastiera | No |
| Localizzazione tastiera | Italiano |
Memoria
| Memoria standard | 8 GB |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Tecnologia di memoria | DDR4 SDRAM |
Archiviazione
| Tipo driver | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità | 256 GB |
| Forma SSD | NVMe M.2 PCI Express |
Interfacce/porte
| Rete (RJ-45) | Sì |
| Numero totale di porte USB | 3 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 di tipo C | 1 |
Network & Communication
| Bluetooth | Sì |
| LAN wireless | Sì |
| Wireless LAN standard | IEEE 802.11ac |
| Tecnologia ethernet | Gigabit Ethernet |
Informazioni generali
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Codice produttore | 82KD008VIX |
| Produttore | Lenovo Group Limited |
| Modello prodotto | 82KD008VIX |
| Modello | Computer portatile V15-ALC 82KD008VIX |
| Serie prodotto | V15-ALC |
| Marca | Lenovo |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.