Descrizione
Chipset
| Produttore chipset | AMD |
Descrizione alimentazione
| Alimentazione massima in Watt | 45 W |
Dispositivi incorporati
| Videocamera/webcam anteriore | Sì |
Garanzia
| Garanzia limitata | 1 Anno/i |
Informazioni sulla batteria
| Numero di celle | 3-cell |
| Durata massima della batteria | 10,25 Ore |
Software
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Sistema operativo di piattaforma | Windows |
Archiviazione
| Tipo driver | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità | 256 GB |
| Forma SSD | NVMe M.2 PCI Express |
Interfacce/porte
| HDMI | Sì |
| Rete (RJ-45) | Sì |
| Numero totale di porte USB | 3 |
| USB di tipo C | Sì |
Memoria
| Memoria standard | 8 GB |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Tecnologia di memoria | DDR4 SDRAM |
| Configurazione della memoria | 1 x 8GB |
Display e grafica
| Risoluzione dello schermo | 1920 x 1080 |
| Dimensione dello schermo | 39,6 cm (15,6″) |
| Modalità schermo | Full HD |
| Touchscreen | No |
| Frequenza di aggiornamento standard | 60 Hz |
| Produttore controller grafico | AMD |
| Modello controller grafico | Radeon Graphics |
| Tecnologia memoria grafica | DDR4 SDRAM |
| Accessibilità memoria grafica | Condivisa |
| Tipo di schermo | LCD |
| Tecnologia visualizzazione a schermo | Tecnologia In-plane Switching (IPS) |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.