Descrizione
| Codice | E-WF7840DW |
| Codice Produttore | C11CH67402 |
| Descrizione Prodotto | Epson WorkForce WF-7840DTWF – stampante multifunzione – colore |
| Tipo di dispositivo | Stampante multifunzione |
| Tipo di fax | Super G3 – carta comune |
| Tecnologia di stampa | Ink-jet (colore) |
| Tecnologia Inkjet | Epson PrecisionCore – quadricromia |
| Produttività mensile (max) | 50000 pagine |
| Volume mensile suggerito | 200 – 2500 pagine |
| Massima velocità di stampa | Fino a 25 ppm (mono) / fino a 12 ppm (colore) |
| Massima risoluzione stampa | Fino a 4800 x 2400 dpi (mono) / fino a 4800 x 2400 dpi (colore) |
| Classe risoluzione stampa max | Fino a 4800 x 2400 dpi (mono) / fino a 4800 x 2400 dpi (colore) |
| Massima velocità trasmissione fax | 33.6 Kbps |
| Scansione | 1200 x 2400 dpi |
| Formato originale | A3 (297 x 420 mm) (max) |
| Tipo originale | Fogli |
| Capacità dell’alimentatore documenti | 50 fogli |
| Formato supporti | Legal (216 x 356 mm), A3 Plus (329 x 483 mm) (max) |
| Tipo supporti | Buste, carta comune, carta fotografica |
| Capacità fogli normale | 550 fogli |
| Capacità fogli massima | 550 fogli |
| Capacità alimentatore bypass | 50 fogli |
| Capacità vassoi di uscita | 125 fogli |
| Stampa automatica fronte-retro | Sì (copia) Sì (stampa) Sì (scansione) |
| Disponibilità Connessione | Sì |
| Interfaccia | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB |
| Funzione AirPrint | Sì |
| Caratteristiche macchina ufficio | Invio di scansione al cloud, fax su cartella, da fax a e-mail |
| Dimensioni (LxPxH) | 51.5 cm x 45 cm x 35 cm |
| Peso | 20.6 kg |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.