Descrizione
Chipset
| Produttore chipset | Intel |
Descrizione alimentazione
| Alimentazione massima in Watt | 65 W |
Dispositivi incorporati
| Videocamera/webcam anteriore | Sì |
Informazioni sulla batteria
| Numero di celle | 3-cell |
Memoria
| Memoria standard | 8 GB |
| Tecnologia di memoria | DDR4 SDRAM |
| Configurazione della memoria | 2 x 4GB |
Software
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo di piattaforma | Windows |
Archiviazione
| Tipo driver | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità | 512 GB |
| Forma SSD | NVMe M.2 PCI Express |
Caratteristiche fisiche
| Peso (approssimativo) | 1,80 kg |
| Altezza | 19,90 mm |
| Larghezza | 359 mm |
| Profondità | 235 mm |
| Colore del prodotto | Nero |
Interfacce/porte
| HDMI | Sì |
| Rete (RJ-45) | No |
| Numero totale di porte USB | 4 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 di tipo C | 1 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A | 1 |
Informazioni generali
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Codice produttore | 90NB0SG4-M37310 |
| Produttore | ASUS Computer International |
| Modello prodotto | X513EA-EJ1738W |
| Modello | Computer portatile VivoBook 15 X513EA-EJ1738W |
| Linea prodotto | VivoBook 15 |
| Serie prodotto | X513EA |
| Marca | Asus |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.