Descrizione
Chipset
| Produttore chipset | Intel |
Descrizione alimentazione
| Alimentazione massima in Watt | 65 W |
Dispositivi incorporati
| Videocamera/webcam anteriore | Sì |
Garanzia
| Garanzia limitata | 24 Mese |
Informazioni sulla batteria
| Numero di celle | 3-cell |
Memoria
| Memoria standard | 8 GB |
| Tecnologia di memoria | DDR4 SDRAM |
Software
| Sistema operativo | Endless OS |
| Sistema operativo di piattaforma | Linux |
Archiviazione
| Tipo driver | SSD |
| Capacità | 256 GB |
| Forma SSD | NVMe M.2 PCI Express |
Caratteristiche fisiche
| Peso (approssimativo) | 1,40 kg |
| Altezza | 19,10 mm |
| Larghezza | 324 mm |
| Profondità | 215 mm |
| Colore del prodotto | Nero |
Interfacce/porte
| HDMI | Sì |
| Rete (RJ-45) | No |
| Numero totale di porte USB | 4 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 di tipo C | 1 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A | 1 |
Informazioni generali
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Codice produttore | 90NB0RL7-M21410 |
| Produttore | ASUS Computer International |
| Modello prodotto | X413EA-EK1355 |
| Modello | Computer portatile VivoBook 14 X413EA-EK1355 |
| Linea prodotto | VivoBook 14 |
| Serie prodotto | X413 |
| Marca | Asus |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.