Descrizione
Descrizione alimentazione
| Alimentazione massima in Watt | 45 W |
Varie
| Contenuto Confezione |
|
| Certificazioni e standards |
|
Archiviazione
| Tipo drive ottico | No |
| Interfaccia hard disk solid state | PCI Express |
| Configurazione disco solid state | 1 x 512GB |
| Capacità | 512 GB |
Informazioni sulla batteria
| Chimica della batteria | Ioni di litio (Li-Ion) |
| Numero di celle | 3-cell |
| Energia batteria | 48 Wh |
| Durata massima della batteria | 12 Ore |
Sistema operativo
| Sistema operativo | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo di piattaforma | Windows |
| Sistema operativo Windows aggiornabile | Sì |
Caratteristiche fisiche
| Peso (approssimativo) | 1,80 kg |
| Altezza | 19,90 mm |
| Larghezza | 363 mm |
| Profondità | 255 mm |
| Colore del prodotto | Nero |
Dispositivi input
| Tastiera | Sì |
| Sistema di puntamento | TouchPad |
| Retroilluminazione tastiera | Sì |
| Caratteristiche TouchPad | Multi-touch Gesture |
| Localizzazione tastiera | Italiano |
Memoria
| Memoria massima supportata | 32 GB |
| Memoria standard | 8 GB |
| Tecnologia di memoria | DDR4 SDRAM |
| Lettore schede di memoria | Sì |
| Numero slot di memoria totale | 2 |
| Configurazione della memoria | 1 x 8GB |
Display e grafica
| Rapporto d’aspetto | 16:9 |
| Risoluzione dello schermo | 1920 x 1080 |
| Dimensione dello schermo | 39,6 cm (15,6″) |
| Modalità schermo | Full HD |
| Supporto HDCP | Sì |
| Produttore controller grafico | Intel |
| Modello controller grafico | Iris Xe Graphics |
| Accessibilità memoria grafica | Condivisa |
| Tipo di schermo | LCD |
| Tecnologia visualizzazione a schermo | ComfyView |
| Tecnologia In-plane Switching (IPS) | |
| Tecnologia di retroilluminazione | LED |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.