Descrizione
| Codice | SN27T850QW |
| Codice Produttore | LF27T850QWRXEN |
| Descrizione Prodotto | Samsung F27T850QWU – FT850 Series – monitor a LED – 27″ |
| Tipo di dispositivo | Monitor LCD con retroilluminazione a LED – 27″ |
| Classe energetica | Classe G |
| Consumo energetico annuo | 60 kWh |
| Consumo energetico (modalità Acceso) | 41 W |
| Caratteristiche | Hub 3.0 |
| Tipo di schermo | Plane to Line Switching (PLS) |
| Rapporto d’aspetto | 16:9 |
| Risoluzione nativa | WQHD 2560 x 1440 A 75 Hz |
| Luminosità | 350 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Supporto colore | 1,07 miliardi di colori |
| Connettori di ingresso | HDMI, DisplayPort |
| Regolazione posizione display | Altezza, snodo (rotazione), piano girevole, inclinazione |
| Tensione | 120/230 V c.a. |
| Colore | Nero |
| Dimensioni (LxPxH) – con supporto | 61.19 cm x 23.6 cm x 54.37 cm |
| Peso | 8 kg |
| Garanzia del produttore | 3 anni di garanzia |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.